

iPhone11ProMax
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換(OLEDパネル) | 48,000円 | 60分~ |
液晶画面交換 | 40,000円 | 60分~ |
点検・調整・内部清掃 | 8,000円 | 修理内容により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone11Pro
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換(OLEDパネル) | 52,000円 | 40分~ |
液晶画面交換 | 38,000円 | 40分~ |
点検・調整・内部清掃 | 8,000円 | 60分~ |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXS Max
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換(OLEDパネル) | 32,000円 | 40分~ |
液晶画面交換 | 28,000円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 8,000円 | 40分~ |
ドックコネクタ修理 | 13,000円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 13,000円 | 30分~ |
カメラ修理(リア) | 18,000円 | 30分~ |
点検・調整・内部清掃 | 8,000円 | 60分~ |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,000円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXS
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換(OLEDパネル) | 24,000円 | 40分~ |
液晶画面交換 | 17,000円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 8,000円 | 40分~ |
ドックコネクタ修理 | 13,000円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 13,000円 | 40分~ |
カメラ修理(リア) | 18,000円 | 40分~ |
点検・調整・内部清掃 | 8,000円 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,000円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXR
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 15,000円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 8,000円 | 40分~ |
ドックコネクタ修理 | 12,000円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 12,000円 | 40分~ |
カメラ修理(リア) | 16,000円 | 40分~ |
点検・調整・内部清掃 | 8,000円 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,000円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneX
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換(OLEDパネル) | 19,000円 | 40分~ |
液晶画面交換 | 15,000円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 6,500円 | 30分~ |
ドックコネクタ修理 | 10,000円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 10,000円 | 30分~ |
カメラ修理(リア) | 17,000円 | 30分~ |
点検・調整・内部清掃 | 8,000円 | 60分~ |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,000円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone8 Plus
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 10,000円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 5,000円 | 20分~ |
ドックコネクタ修理 | 8,500円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 8,500円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 13,000円 | 30分 |
光センサー修理 | 8,500円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 6,500円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,000円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone8
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 8,500円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 5,000円 | 20分~ |
ドックコネクタ修理 | 8,000円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 8,000円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 10,000円 | 30分 |
光センサー修理 | 8,000円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 6,500円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,000円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone7 Plus
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 7,500円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 4,500円 | 20分~ |
ドックコネクタ修理 | 7,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 7,500円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 13,000円 | 30分 |
光センサー修理 | 7,500円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 6,000円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,000円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone7
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 7,000円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 4,500円 | 20分~ |
ドックコネクタ修理 | 7,000円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 7,000円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 8,000円 | 30分 |
光センサー修理 | 7,000円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 6,000円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,000円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6S Plus
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 5,500円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 4,500円 | 20分~ |
ホームボタン交換 | 5,000円 | 20分 |
ドックコネクタ修理 | 5,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 5,000円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 5,000円 | 30分 |
光センサー修理 | 5,000円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 5,500円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,000円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6S
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 5,000円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 4,500円 | 20分~ |
ホームボタン交換 | 5,000円 | 20分 |
ドックコネクタ修理 | 5,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 5,000円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 5,000円 | 30分 |
光センサー修理 | 5,000円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 5,500円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,000円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6 Plus
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 5,000円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 4,000円 | 20分~ |
ホームボタン交換 | 4,500円 | 20分 |
ドックコネクタ修理 | 4,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 4,500円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 4,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 4,500円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 4,500円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,000円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 4,500円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 4,000円 | 20分~ |
ホームボタン交換 | 4,500円 | 20分 |
ドックコネクタ修理 | 4,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 4,500円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 4,500円 | 30分 |
光センサー修理 | 4,500円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 4,500円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,000円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone SE/5S/5C/5
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 4,000円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 3,500円 | 20分~ |
ホームボタン交換 | 3,500円 | 20分 |
ドックコネクタ修理 | 3,500円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 3,500円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 3,500円(SE 5,000円) | 30分 |
光センサー修理 | 3,500円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,000円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 修理箇所により変動 | |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,000円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。