

iPhone12ProMax
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 22,000円 | 60分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 28,600円 | 60分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 37,400円 | 60分~ |
バッテリー交換 | 8,800円 | 60分~ |
バッテリー交換 容量UP | 11,000円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 24,200円 | 60分~ |
カメラ修理(リア) | 25,300円 | 60分~ |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone12Pro
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 17,600円 | 60分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 22,000円 | 60分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 33,000円 | 60分~ |
バッテリー交換 | 8,800円 | 60分~ |
バッテリー交換 容量UP | 11,000円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 24,200円 | 60分~ |
カメラ修理(リア) | 25,300円 | 60分~ |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone12
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 17,600円 | 60分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 22,000円 | 60分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 33,000円 | 60分~ |
バッテリー交換 | 8,800円 | 60分~ |
バッテリー交換 容量UP | 1,1000円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 22,000円 | 60分~ |
カメラ修理(リア) | 23,100円 | 60分~ |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone12mini
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 17,600円 | 60分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 22,000円 | 60分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 33,000円 | 60分~ |
バッテリー交換 | 8,800円 | 60分~ |
バッテリー交換 容量UP | 11,000円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 22,000円 | 60分~ |
カメラ修理(リア) | 23,100円 | 60分~ |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneSE(第2世代)
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 6,600円 | 40分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 8,800円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 5,500円 | 20分~ |
バッテリー交換 容量UP | 6,050円 | 20分~ |
ドックコネクタ修理 | 11,000円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 9,900円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 12,100円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone11ProMax
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 13,200円 | 40分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 17,600円 | 40分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 25,300円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 7,150円 | 30分~ |
バッテリー交換 容量UP | 9,350円 | 30分~ |
ドックコネクタ修理 | 24,200円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 19,800円 | 30分~ |
カメラ修理(リア) | 22,000円 | 30分~ |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone11Pro
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 12,100円 | 40分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 15,400円 | 40分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 22,000円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 7,150円 | 30分~ |
バッテリー交換 容量UP | 8,250円 | 30分~ |
ドックコネクタ修理 | 24,200円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 19,800円 | 30分~ |
カメラ修理(リア) | 22,000円 | 30分~ |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone11
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 11,000円 | 40分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 14,300円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 6,050円 | 30分~ |
バッテリー交換 容量UP | 7,150円 | 30分~ |
ドックコネクタ修理 | 15,400円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 17,600円 | 30分~ |
カメラ修理(リア) | 19.800円 | 30分~ |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXS Max
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 11,000円 | 40分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 15,400円 | 40分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 23,100円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 6,050円 | 40分~ |
バッテリー交換 容量UP | 7,150円 | 40分~ |
ドックコネクタ修理 | 14,300円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 14,300円 | 30分~ |
カメラ修理(リア) | 19,800円 | 30分~ |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXS
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 9.900円 | 40分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 12,100円 | 40分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 17,600円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 6,050円 | 40分~ |
バッテリー交換 容量UP | 6,600円 | 40分~ |
ドックコネクタ修理 | 14,300円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 14,300円 | 40分~ |
カメラ修理(リア) | 19,800円 | 40分~ |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXR
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 9.900円 | 40分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 12,100円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 6,050円 | 40分~ |
バッテリー交換 容量UP | 6,600円 | 40分~ |
ドックコネクタ修理 | 11,000円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 11,000円 | 40分~ |
カメラ修理(リア) | 16,500円 | 40分~ |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneX
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 9.900円 | 40分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 12,100円 | 40分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 16,500円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 6,050円 | 30分~ |
バッテリー交換 容量UP | 6,600円 | 30分~ |
ドックコネクタ修理 | 11,000円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 11,000円 | 30分~ |
カメラ修理(リア) | 16,500円 | 30分~ |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone8 Plus
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 6,600円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 5,500円 | 20分~ |
バッテリー交換 容量UP | 6,050円 | 20分~ |
ドックコネクタ修理 | 9,350円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 8,800円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 12,100円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone8
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 6,600円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 5,500円 | 20分~ |
バッテリー交換 容量UP | 6,050円 | 20分~ |
ドックコネクタ修理 | 8,800円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 8,800円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 9,900円 | 30分 |
光センサー修理 | 8,800円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone7 Plus
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 7,150円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 4,400円 | 20分~ |
バッテリー交換 容量UP | 5,280円 | 20分~ |
ドックコネクタ修理 | 8,800円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 8,250円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 11,000円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone7
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 6,600円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 4,400円 | 20分~ |
バッテリー交換 容量UP | 5.280円 | 20分~ |
ドックコネクタ修理 | 8,800円 | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 7,700円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 8,800円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6S Plus
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 6,050円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 4,400円 | 20分~ |
ホームボタン交換 | 5,500円 | 20分 |
ドックコネクタ修理 | 6,050円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 5,500円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 5,500円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6S
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 5,500円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 4,400円 | 20分~ |
ホームボタン交換 | 5,500円 | 20分 |
ドックコネクタ修理 | 6,050円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 5,500円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 5,500円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6 Plus
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 4,950円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 3,850円 | 20分~ |
ホームボタン交換 | 4,950円 | 20分 |
ドックコネクタ修理 | 4,950円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 4,950円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 4,950円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 4,000円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 3,850円 | 20分~ |
ホームボタン交換 | 4,950円 | 20分 |
ドックコネクタ修理 | 4,950円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 4,400円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 4,400円 | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone SE/5S/5C/5
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 4,400円 | 40分~ |
バッテリー交換 | 3,850円 | 20分~ |
バッテリー交換 容量UP(SEのみ) | 4,620円 | 20分~ |
ホームボタン交換 | 3,850円 | 20分 |
ドックコネクタ修理 | 3,850円 | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 3,850円 | 30分 |
カメラ修理(リア) | 3.850円 5,500円SE | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 3,300円 | 修理内容により変動 |
水没修理 | 8,800円+交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円 | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。