iPhoneSE(第3世代)
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 9,900円(9,000円) | 40分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 12,100円(11,000円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 7,150円(6,500円) | 20分~ |
ドックコネクタ修理 | 12,100円(11,000円) | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 12,100円(11,000円) | 30分 |
カメラ修理(リア) | 18,700円(17,000円) | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 2,200円(2,000円) | 修理内容により変動 |
水没修理 | 5,500円(5,000円) +交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1.100円(-1,000円) | 修理内容により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone14ProMax
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換(再生パネル) | 107,800円(98,000円) | 60分~ |
バッテリー交換 | 15,400円(14,000円) | 60分~ |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone14Pro
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換(OLEDパネル) | 73,700円(67,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 96,800円(88,000円) | 60分~ |
バッテリー交換 | 15,400円(14,000円) | 60分~ |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone14Plus
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 30,800円(28,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 38,500円(35,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 57,200円(52,000円) | 60分~ |
バッテリー交換 | 15,400円(14,000円) | 60分~ |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone14
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 30,800円(28,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 52,800円(48,000円) | 60分~ |
バッテリー交換 | 15,400円(14,000円) | 60分~ |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone13ProMax
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 49,500円(45,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 63,800円(58,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 72,600円(66,000円) | 60分~ |
バッテリー交換 | 15,400円(14,000円) | 60分~ |
バッテリー交換 容量UP | 17,600円(16,000円) | 60分~ |
点検・調整・内部清掃 | 4,400円(4,000円) | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円(8,000円) +交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone13Pro
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 45,100円(41,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 56,100円(51,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 68,200円(62,000円) | 60分~ |
バッテリー交換 | 15,400円(14,000円) | 60分~ |
バッテリー交換 容量UP | 17,600円(16,000円) | 60分~ |
点検・調整・内部清掃 | 4,400円(4,000円) | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円(8,000円) +交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone13
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 22,000円(20,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 29,400円(27,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 44,000円(40,000円) | 60分~ |
バッテリー交換 | 13,200円(12,000円) | 60分~ |
バッテリー交換 容量UP | 15,400円(14,000円) | 60分~ |
点検・調整・内部清掃 | 4,400円(4,000円) | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円(8,000円) +交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone13mini
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 22,000円(20,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 29,400円(27,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 44,000円(40,000円) | 60分~ |
バッテリー交換 | 13,200円(12,000円) | 60分~ |
バッテリー交換 容量UP | 15,400円(14,000円) | 60分~ |
点検・調整・内部清掃 | 4,400円(4,000円) | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円(8,000円) +交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone12ProMax
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 22,000円(20,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 28,600円(26,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 37,400円(34,000円) | 60分~ |
バッテリー交換 | 11,000円(10,000円) | 60分~ |
バッテリー交換 容量UP | 13,200円(12,000円) | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 24,200円(22,000円) | 30分~ |
カメラ修理(リア) | 25,300円(23,000円) | 30分~ |
点検・調整・内部清掃 | 4,400円(4,000円) | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円(8,000円) +交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone12Pro
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 17,600円(16,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 22,000円(20,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 33,000円(30,000円) | 60分~ |
バッテリー交換 | 9,350円(8,500円) | 60分~ |
バッテリー交換 容量UP | 10,450円(9,500円) | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 24,200円(22,000円) | 30分~ |
カメラ修理(リア) | 25,300円(23,000円) | 30分~ |
点検・調整・内部清掃 | 4,400円(4,000円) | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円(8,000円) +交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone12
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 17,600円(16,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 22,000円(20,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 33,000円(30,000円) | 60分~ |
バッテリー交換 | 9,350円(8,500円) | 60分~ |
バッテリー交換 容量UP | 10,450円(9,500円) | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 22,000円(20,000円) | 30分~ |
カメラ修理(リア) | 23,100円(21,000円) | 30分~ |
点検・調整・内部清掃 | 4,400円(4,000円) | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円(8,000円) +交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone12mini
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 17,600円(16,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 22,000円(20,000円) | 60分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 33,000円(30,000円) | 60分~ |
バッテリー交換 | 9,350円(8,500円) | 60分~ |
バッテリー交換 容量UP | 10,450円(9,500円) | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 22,000円(20,000円) | 30分~ |
カメラ修理(リア) | 23,100円(21,000円) | 30分~ |
点検・調整・内部清掃 | 4,400円(4,000円) | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円(8,000円) +交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneSE(第2世代)
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 6,600円(6,000円) | 40分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 8,800円(8,000円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 5,500円(5,000円) | 20分~ |
バッテリー交換 容量UP | 6,050円(5,500円) | 20分~ |
ドックコネクタ修理 | 11,000円(10,000円) | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 9,900円(9,000円) | 30分 |
カメラ修理(リア) | 12,100円(11,000円) | 30分 |
光センサー修理 | 11,000円(10,000円) | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 2,200円(2,000円) | 修理内容により変動 |
水没修理 | 5,500円(5,000円) +交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone11ProMax
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 13,200円(12,000円) | 40分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 17,600円(16,000円) | 40分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 25,300円(23,000円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 7,150円(6,500円) | 30分~ |
バッテリー交換 容量UP | 9,350円(8,500円) | 30分~ |
ドックコネクタ修理 | 24,200円(22,000円) | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 19,800円(18,000円) | 30分~ |
カメラ修理(リア) | 22,000円(20,000円) | 30分~ |
点検・調整・内部清掃 | 4,400円(4,000円) | 修理内容により変動 |
水没修理 | 8,800円(8,000円) +交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone11Pro
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 12,100円(11,000円) | 40分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 15,400円(14,000円) | 40分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 22,000円(20,000円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 7,150円(6,500円) | 30分~ |
バッテリー交換 容量UP | 8,250円(7,500円) | 30分~ |
ドックコネクタ修理 | 24,200円(22,000円) | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 19,800円(18,000円) | 30分~ |
カメラ修理(リア) | 22,000円(20,000円) | 30分~ |
点検・調整・内部清掃 | 4,400円(4,000円) | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円(8,000円) +交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone11
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 11,000円(10,000円) | 40分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 14,300円(13,000円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 6,050円(5,500円) | 30分~ |
バッテリー交換 容量UP | 7,150円(6,500円) | 30分~ |
ドックコネクタ修理 | 18,700円(17,000円) | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 17,600円(16,000円) | 30分~ |
カメラ修理(リア) | 19.800円(18,000円) | 30分~ |
点検・調整・内部清掃 | 4,400円(4,000円) | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 8,800円(8,000円) +交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXS Max
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 11,000円(10,000円) | 40分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 15,400円(14,000円) | 40分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 23,100円(21,000円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 6,050円(5,500円) | 40分~ |
バッテリー交換 容量UP | 7,150円(6,500円) | 40分~ |
ドックコネクタ修理 | 14,300円(13,000円) | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 14,300円(13,000円) | 30分~ |
カメラ修理(リア) | 19,800円(18,000円) | 30分~ |
点検・調整・内部清掃 | 2,200円(2,000円) | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 6,600円(6,000円) +交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXS
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 9.900円(9,000円) | 40分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 12,100円(11,000円) | 40分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 17,600円(16,000円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 6,050円(5,500円) | 40分~ |
バッテリー交換 容量UP | 6,600円(6,000円) | 40分~ |
ドックコネクタ修理 | 14,300円(13,000円) | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 14,300円(13,000円) | 40分~ |
カメラ修理(リア) | 19,800円(18,000円) | 40分~ |
点検・調整・内部清掃 | 2,200円(2,000円) | 修理内容により変動 |
水没修理 | 6,600円(6,000円) +交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXR
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 9.900円(9,000円) | 40分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 12,100円(11,000円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 6,050円(5,500円) | 40分~ |
バッテリー交換 容量UP | 6,600円(6,000円) | 40分~ |
ドックコネクタ修理 | 11,000円(10,000円) | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 11,000円(10,000円) | 40分~ |
カメラ修理(リア) | 16,500円(15,000円) | 40分~ |
点検・調整・内部清掃 | 2,200円(2,000円) | 修理内容により変動 |
水没修理 | 6,600円(6,000円) +交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneX
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 9.900円(9,000円) | 40分~ |
液晶画面交換(OLEDパネル) | 12,100円(11,000円) | 40分~ |
液晶画面交換(再生パネル) | 16,500円(15,000円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 6,050円(5,500円) | 30分~ |
バッテリー交換 容量UP | 6,600円(6,000円) | 30分~ |
ドックコネクタ修理 | 11,000円(10,000円) | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 11,000円(10,000円) | 30分~ |
カメラ修理(リア) | 16,500円(15,000円) | 30分~ |
点検・調整・内部清掃 | 2,200円(2,000円) | 修理箇所により変動 |
水没修理 | 6,600円(6,000円) +交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone8 Plus
修理箇所 | 修理価格( )内は税別 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 7,700円(7,000円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 5,500円(5,000円) | 20分~ |
バッテリー交換 容量UP | 6,050円(5,500円) | 20分~ |
ドックコネクタ修理 | 9,350円(8,500円) | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 8,800円(8,000円) | 30分 |
カメラ修理(リア) | 12,100円(11,000円) | 30分 |
光センサー修理 | 9,350円(8,500円) | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 2,200円(2,000円) | 修理内容により変動 |
水没修理 | 5,500円(5,000円) +交換修理代 | 修理箇所により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone8
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 6,600円(6,000円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 5,500円(5,000円) | 20分~ |
バッテリー交換 容量UP | 6,050円(5,500円) | 20分~ |
ドックコネクタ修理 | 8,800円(8,000円) | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 8,800円(8,000円) | 30分 |
カメラ修理(リア) | 9,900円(9,000円) | 30分 |
光センサー修理 | 8,800円(8,000円) | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 2,200円(2,000円) | 修理内容により変動 |
水没修理 | 5,500円(5,000円) +交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone7 Plus
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 7,150円(6,500円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 4,400円(4,000円) | 20分~ |
バッテリー交換 容量UP | 5,280円(4,800円) | 20分~ |
ドックコネクタ修理 | 8,800円(8,000円) | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 8,250円(7,500円) | 30分 |
カメラ修理(リア) | 11,000円(10,000円) | 30分 |
光センサー修理 | 8,250円(7,500円) | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 2,200円(2,000円) | 修理内容により変動 |
水没修理 | 4,400円(4,000円) +交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone7
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 6,600円(6,000円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 4,400円(4,000円) | 20分~ |
バッテリー交換 容量UP | 5.280円(4,800円) | 20分~ |
ドックコネクタ修理 | 8,800円(8,000円) | 60分~ |
カメラ修理(フロント) | 7,700円(7,000円) | 30分 |
カメラ修理(リア) | 8,800円(8,000円) | 30分 |
光センサー修理 | 7,700円(7,000円) | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 2,200円(2,000円) | 修理内容により変動 |
水没修理 | 4,400円(4,000円) +交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6S Plus
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 6,050円(5,500円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 4,400円(4,000円) | 20分~ |
ホームボタン交換 | 5,500円(5,000円) | 20分 |
ドックコネクタ修理 | 6,050円(5,500円) | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 5,500円(5,000円) | 30分 |
カメラ修理(リア) | 5,500円(5,000円) | 30分 |
光センサー修理 | 5,500円(5,000円) | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 2,200円(2,000円) | 修理内容により変動 |
水没修理 | 3,850円(3,500円) +交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6S
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 5,500円(5,000円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 4,400円(4,000円) | 20分~ |
ホームボタン交換 | 5,500円(5,000円) | 20分 |
ドックコネクタ修理 | 6,050円(5,500円) | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 5,500円(5,000円) | 30分 |
カメラ修理(リア) | 5,500円(5,000円) | 30分 |
光センサー修理 | 5,500円(5,000円) | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 2,200円(2,000円) | 修理内容により変動 |
水没修理 | 3,850円(3,500円) +交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6 Plus
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 4,950円(4,500円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 3,850円(3,500円) | 20分~ |
ホームボタン交換 | 4,950円(4,500円) | 20分 |
ドックコネクタ修理 | 4,950円(4,500円) | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 4,950円(4,500円) | 30分 |
カメラ修理(リア) | 4,950円(4,500円) | 30分 |
光センサー修理 | 4,950円(4,500円) | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 2,200円(2,000円) | 修理内容により変動 |
水没修理 | 3,850円(3,500円) +交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 4,000円(4,000円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 3,850円(3,500円) | 20分~ |
ホームボタン交換 | 4,950円(4,500円) | 20分 |
ドックコネクタ修理 | 4,950円(4,500円) | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 4,400円(4,000円) | 30分 |
カメラ修理(リア) | 4,400円(4,000円) | 30分 |
光センサー修理 | 4,400円(4,000円) | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 2,200円(2,000円) | 修理内容により変動 |
水没修理 | 3,850円(3,500円) +交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone SE/5S/5C/5
修理箇所 | 修理価格 | 修理目安時間 |
---|---|---|
液晶画面交換 | 4,400円(4,000円) | 40分~ |
バッテリー交換 | 3,850円(3,500円) | 20分~ |
バッテリー交換 容量UP(SEのみ) | 4,620円(4,200円) | 20分~ |
ホームボタン交換 | 3,850円(3,500円) | 20分 |
ドックコネクタ修理 | 3,850円(3,500円) | 60分 |
カメラ修理(フロント) | 3,850円(3,500円) | 30分 |
カメラ修理(リア) | 3.850円(3,500円) 5,500円(5,000円)SE | 30分 |
光センサー修理 | 3,850円(3,500円) | 30分 |
点検・調整・内部清掃 | 2,200円(2,000円) | 修理内容により変動 |
水没修理 | 3,850円(3,500円) +交換修理代 | 修理内容により変動 |
複合修理(2か所目以降1か所につき) | -1,100円(-1,000円) | 修理箇所により変動 |
※価格は予告なく変更する場合があります。